橡胶成型用离型剂
• 空气溶胶型
易于使用液化气作为喷射剂的气溶胶产品。
品名 | Cargo Configuration | 消防法 | 主成分 | 特点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
氟 | SILICON | PROPELLANTS | ||||
FRELEASE 11F | 气溶胶罐 | 第2石油类 | ○ | ○ | LPG | 通用品 |
FRELEASE 12 | 气溶胶罐 | 第2石油类 | ○ | ○ | LPG | 通用品 |
FRELEASE 50 | 气溶胶罐 | 第2石油类 | ○ | - | LPG | NON-SILICON |
FRELEASE 1109 | 气溶胶罐 | 第1石油类 | - | ○ | DME | 半永久 |
• 通用类型
混合成分含有SILICON,各种橡胶具有较高的通用性
品名 | Cargo Configuration | 消防法 | 主成分 | 特点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
氟 | SILICON | 主要溶剂 | ||||
FRELEASE 20A | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | 水 | 通用品 |
FRELEASE 25 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | 水 | 高离型性 |
FRELEASE 29 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | 水 | 低污染性 |
FRELEASE 12G | 石油筒 | 第2石油类 | ○ | ○ | 氟溶剂 | 通用品 |
• NON-SILICON TYPE
因不含SILICON成分,可减少对成型品二次加工性等的影响。
品名 | Cargo Configuration | 消防法 | 主成分 | 特点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
氟 | 其他 | 主要溶剂 | ||||
FRELEASE GP10 | 石油筒 | 不适用 | ○ | - | 水 | 低移行性 |
FRELEASE 44 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | 水 | 通用品 |
FRX-45 | 石油筒 | 不适用 | ○ | - | 水 | 通用品 |
FRELEASE 46 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | 水 | 通用品 |
树脂成型用离型剂
品名 | Cargo Configuration | 消防法 | 主成分 | 特点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氟 | SILICON | 蜡系 | 主要溶剂 | ||||
FRELEASE 11FG | 石油筒 | 第2石油类 | ○ | ○ | - | 氟溶剂 | 通用品 |
FRELEASE 85 | 石油筒 | 不适用 | ○ | - | - | 水 | 聚酯树脂用 |
FRELEASE 480 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | ○ | 水 | 环氧树脂用 |
FRELEASE PH207 | 石油筒 | 不适用 | ○ | - | ○ | 水 | 酚醛树脂 |
FRELEASE PH300 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | ○ | 水 | 酚醛树脂 |
FRELEASE PH400-N | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | - | 水 | 酚醛树脂 |
聚氨酯树脂成型用离型
• 聚氨酯泡沫用
具备应对模具温度等整形条件,各种聚氨酯泡沫的离型剂lineup。
品名 | Cargo Configuration | 消防法 | 主成分 | 特点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氟 | SILICON | 蜡系 | 主要溶剂 | ||||
FRELEASE 310 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | - | 水 | 持续性 |
FRELEASE 345 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | ○ | 水 | 高离型性 |
FRELEASE 351 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | ○ | 水 | 通用品 |
FRELEASE 352 | 石油筒 | 适用 | ○ | - | ○ | 水 | 通用品 |
FRELEASE 640 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | ○ | 水 | 通用品 |
FRELEASE 650 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | ○ | 水 | open cell性 |
FRX-AL9 | 石油筒 | 不适用 | - | ○ | ○ | 水 | open cell性 |
• 聚氨酯弹性体用
品名 | Cargo Configuration | 消防法 | 主成分 | 特点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氟 | SILICON | 蜡系 | 主要溶剂 | ||||
FRELEASE 70 | 石油筒 | 第2石油类 | ○ | ○ | - | 碳氢溶剂 | 通用品 |
FRELEASE 75 | 石油筒 | 第1石油类 | ○ | ○ | - | 碳氢溶剂 | 速干性 |
FRELEASE 420 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | - | 水 | 通用品 |
FRELEASE 430 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | ○ | 水 | 高离型性 |
FRELEASE 450 | 石油筒 | 不适用 | ○ | ○ | ○ | 水 | 2次加工性 |
氟基涂料溶液
品名 | Cargo Configuration | 消防法 | 主成分 | TYPE | |
---|---|---|---|---|---|
氟 | 主要溶剂 | ||||
RBX-HC1 | 化工桶 | 不适用 | ○ | 氟系溶剂 | 非反应型 |
RBX-1107M | 化工桶 | 第2石油类 | ○ | 氟系溶剂 | 非反应型 |
FLUOROGUARD Z30A | 1kg 塑料容器 | 不适用 | ○ | 氟系溶剂 | 非反应型 |
RB-5920S | 1kg 塑料容器 20kg 塑料容器 |
不适用 | ○ | 氟系溶剂 | 反应型 |