S.O.E.™ 是什么?
S.O.E.™是 Asahi Kasei 独资设计的新规加氢 Styrene系列热可塑性 Elastomer。
S.O.E.™是 拥有Soft(Middle) Block特点,与极性树脂相容性及胶黏性非常优越,表现制振性·内表面磨损性
具具备了适合各种用途的GRADE,想具体了解,请咨询我们。
S.O.E.™ 特点
S.O.E.™ 用途
Grades and Properties
Commercial Grade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade No. | S1605 | S1606 | S1609 | S1611 | S1613 | |||
Property | Test Method | Test Condition | Unit | Non-oil extended | ||||
Density | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1 | 0.96 | 1 | 0.99 | 0.93 |
MFR | ISO 1133 | 230°C, 2.16kgf | g/10min | 5 | 4 | - | 12 | - |
190°C, 2.16kgf | g/10min | - | 0.8 | 2.5 | 4 | 14 | ||
Hardness | ISO 7619 | Durometer Type A |
- | 87 | 67 | 87 | 71 | 46 |
Tensile Strength | ISO 37 | dumbbell : Type 1A 500mm/min |
MPa | 32.3 | 20 | 26 | 23 | 16.7 |
Elongation | % | 460 | 490 | 640 | 600 | 550 | ||
300% Tensile Stress |
MPa | 12.6 | 3.6 | 4 | 4 | 2.1 | ||
Tg Peak | °C | 18 | -13 | 19 | 9 | -17 | ||
Rebound Resilience | % | 4 | 65 | 5 | 5 | - | ||
Physical Form | Pellet |
New Trial Grade | |
---|---|
Grade No. | L520 & N525 |