UBE BR(Butadiene Rubber)
BR以汽车轮胎为中心,使用于高尔夫球、汽车零部件、工业部品、鞋子、PS改质材料等广泛产品。
通过UBE独特的工艺技术,可控制BR的分子量、分子链的分歧度、分子量分布。
橡胶和树脂在特殊聚合后,拥有复杂化的技术。
我们在销售由钴催化剂聚合的UBE High Cis BR。
具备各种用途的GRADE,详情请咨询我们。
UBEPOL 制品特点
UBEPOL BR® (High CIS BR)
UBEPOL VCR® (橡胶·树脂复合体)
UBEPOL 主要用途
UBEPOL 不同用途的物性特点
用途分类 | 商品名 | 门尼 (ML1+4 ,100℃) |
Cis1, 4结合量 (Wt%) |
特点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般用 | UBEPOL-BR® | 150 | 43 | 98 | UBEPOLBR的标准Grade 加工性与各项物性间的平衡性优越 |
|
130B | 29 | 96 | 150B的低门尼Grade 高填充时的加工性非常优越 |
|||
150B | 40 | 97 | 加增了150聚合物链分歧的Grade 高填充时加工性好,Cold Flow性优越 |
|||
360B | 47 | 98 | 150B的高门尼Grade 加工性和物性(耐磨性、低发热性等)的平衡优越 |
|||
150L | 43 | 98 | 减少了150聚合物锁链分歧的Grade。 各项物性优越,特别是耐磨性、反弹性、低发热性突出 |
|||
360L | 51 | 98 | 150L的高门尼Grade 耐磨性、反弹性、低发热性非常优越 |
|||
230 | 38 | 98 | 根据特殊制造法,拥有双峰性分子量分布的Grade 加工性,特别是低温滚筒作业性和各种物性的平衡性优越 |
|||
133P | 35 | 98 | 在拉伸油中稳定性高的石蜡油包含37.5 phr的非污染型充油Grade。 高填充性,低温性能优越 |
|||
UBEPOL-VCR® | 412 | 45 | 98* | UBEPOL VCR的标准Grade。 挤压特性优越,易于高硬度,高弹性率 |
||
617 | 62 | 98* | 412进一步提高了树脂的增强效果 易于高硬度,高弹性率 |
|||
450 | 39 | 98* | 根据特殊制造法,具有扩大分子量分布矩阵(matrix)的Grade VCR的特性和一般BR的物性可以在高次元上进行调整 |
|||
800 | 40 | 98* | 根据特殊制造法,具有扩大分子量分布的矩阵(matrix)的Grade 450进一步改善了挤压特性。 |
|||
树脂改质(HIPS) | UBEPOL-BR® | 15HB | 40 | 60 | 树脂改质(HIPS)用 High CIS BR,耐冲击性优越 |
Grades and Properties
Grade | BR 150 | BR 130B | BR 150B | BR 360B | BR 150L | BR 360L | BR 230 | BR 133P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mooney viscosity |
ML1+4 ,100°C | 43 | 29 | 40 | 47 | 43 | 51 | 38 | 35 | |
T-cp *1 | (cps.) | 75 | 30 | 48 | 68 | 105 | 127 | 117 | - | |
Microstructure | Cis | (wt%) | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98*2 |
Trans | (wt%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*2 | |
Vinyl | (wt%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*2 | |
Oil content | Paraffinic | (phr) | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 |
Specific gravity | (g/cm3) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | |
Anti-Oxidant | non-staining | |||||||||
Package | 35kg bale |
Grade | VCR412 | VCR617 | VCR450 | VCR800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mooney viscosity |
ML1+4 ,100°C | 45 | 62 | 39 | 40 | |
n-Hexane insoluble *1 | (wt%) | 12 | 17 | 3.8 | 5.3 | |
Microstructure *2 | Cis | (wt%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
Trans | (wt%) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vinyl | (wt%) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Specific gravity | (g/cm3) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
Anti-Oxidant | non-staining | |||||
Package | 35kg bale |
配方 : ASTM D3189
Grade | VCR412 | VCR617 | VCR450 | VCR800 | BR150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compound Mooney Viscosity |
ML1+4 ,100°C | 71 | 98 | 60 | 61 | 62 | |
Curing Characteristic | ML | (dN·m) | 2.8 | 3.9 | 2 | 2.1 | 2 |
MH | (dN·m) | 13.8 | 15.7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
Ts1 | min. | 1.9 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | |
thc(50) | min. | 8.3 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | |
Tc(90) | min. | 12.2 | 10.8 | 12.4 | 12.6 | 11.7 |
硫化时间 : 50分
Grade | VCR412 | VCR617 | VCR450 | VCR800 | BR150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardness | Type A | 75 | 81 | 66 | 66 | 64 | |
100% modulus | MPa | 4.6 | 6.3 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | |
200% modulus | MPa | 11 | 13.7 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | |
300% modulus | MPa | - | - | 12.9 | 13.1 | 12.5 | |
Tensile strength |
MPa | 16.4 | 16.2 | 17 | 16.7 | 16 | |
Elongation | % | 290 | 250 | 390 | 380 | 380 | |
Tear resistance |
kN/m | 62 | 65 | 59 | 61 | 56 | |
Rebound | BS | % | 50 | 46 | 52 | 49 | 57 |
Compression set |
% | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | |
Heat build up | ΔT | °C | 33 | 36 | 29 | 30 | 27 |
P.S | % | 12 | 13 | 9 | 9 | 8 | |
Pico abrasion resistance | INDEX | 249 | 260 | 238 | 230 | 209 | |
Lambourn abrasion resistance |
slip rate 20% | INDEX | 72 | 62 | 93 | 90 | 100 |
slip rate 60% | INDEX | 67 | 59 | 92 | 88 | 100 | |
Cut growth resistance (Cut length ; from 2mm to 15mm) |
cycles | 28000 | 37000 | 12800 | 14000 | 4700 | |
Cut generation | X10⁴cycles | 14 | 7.7 | >30 | >30 | 27 |
Grade | BR15HB | ||
---|---|---|---|
Mooney viscosity | ML1+4 ,100°C | 40 | |
Volatile matter | (wt%) | 0.5 | |
Ash content | (wt%) | 0.05 | |
Microstructure | Cis | (wt%) | 97 |
Trans | (wt%) | 2 | |
Vinyl | (wt%) | 1 | |
5wt% Solution in styrene | Solution viscosity (cps) | 60 | |
Styrene insoluble (wt%) | 0.003 | ||
APHA | 10 |